◯=標準対応 OP=オプション —=非対応
初期費用はどのプランも ¥50,000(税込¥55,000)
| Premium | Advance | NEXT | BASIC | |
|---|---|---|---|---|
| 月額(税抜) | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥17,800 | ¥12,800 |
| (税込価格) | ¥38,500 | ¥27,500 | ¥19,580 | ¥14,080 |
| スタッフ登録上限 | 無制限 | 10名 | 5名 | 5名 |
| 予約管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LINE連携 | ◯ | ◯ | ◯ | — |
| LINE自動返信 | ◯ | ◯ | ◯ | — |
| レジ機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電子カルテ(メモ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カルテ写真 | 10枚 | 5枚 | 4枚 | 3枚 |
| フォトブック | ◯ | ◯ | ◯ | — |
| 売上統計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経営分析・指標 | ◯ | ◯ | — | — |
| 経営計画・AI | ◯ | ◯ | — | — |
| 経費管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| レシートOCR(AI) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 在庫管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 勤怠管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CRMメッセージ | ◯ | ◯ | ◯ | — |
| お客様マイページ(LIFF) | ◯ | ◯ | ◯ | — |
| 販促機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ポイント・スタンプ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ホームページ(HP) | ◯ 標準 | +¥8,000 | +¥8,000 | — |
| ブログ投稿 | ◯ | HP OP | HP OP | — |
| 写真加工(エフェクト) | ◯ 標準 | HP OP | HP OP | — |
| ECオプション(LIFF) | +¥2,000 | +¥4,000 | +¥5,000 | — |
| 独自ドメイン | +¥1,500 | +¥1,500 | +¥1,500 | — |
← 表は横にスクロールできます →
ANEXISは2店舗以上の一括契約に対応しています。美容室とネイルサロン・エステ・アイラッシュ・ペットサロンなど、業種の異なる店舗の組み合わせでもまとめてご契約いただけます。お手続き・お支払いは法人単位でおまとめできます(ご請求は1通、カードのご登録も1回で全店舗分に対応)。店舗の追加やプラン変更も店舗単位で柔軟に行えます。
多店舗契約向けの本部機能(全店舗の売上・稼働をまとめて確認できる管理画面など)は現在作成準備中です(料金未定)。
店舗数・業種の組み合わせなど、お気軽にご相談ください。